*Teslimat, online diyetisyen hizmeti ve KDV dahil günlük fiyatlardır.


Fit



Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1100 113.99 104.87 113.99 109.43 113.99 88.91
1400 120.99 111.31 120.99 116.15 120.99 94.37
1700 127.99 117.75 127.99 122.87 127.99 99.83
2000 134.99 124.19 134.99 129.59 134.99 105.29
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1100 104.99  96.59 104.99  100.79 104.99  81.89
1400 111.99  103.03 111.99  107.51 111.99  87.35
1700 118.99  109.47 118.99  114.23 118.99  92.81
2000 125.99  115.91 125.99  120.95 125.99  98.27
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1100 103.99 95.67 103.99 99.83 103.99 81.11
1400 110.99 102.11 110.99 106.55 110.99 86.57
1700 117.99 108.55 117.99 103.27 117.99 92.03
2000 124.99 114.99 124.99 114.99 124.99 97.49
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1100 103.99 95.67 103.99 99.83 103.99 81.11
1400 110.99 102.11 110.99 106.55 110.99 86.57
1700 117.99 108.55 117.99 103.27 117.99 92.03
2000 124.99 114.99 124.99 114.99 124.99 97.49
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1100 71.50 65.78 71.50 68.64 71.50 55.77
1400 102.50 94.30 102.50 98.40 102.50 79.95
1700 109.50 100.74 109.50 105.12 109.50 85.41
2000 116.50 107.18 116.50 111.84 116.50 90.87
Yeni Sipariş
Not: Fiyatlar belirtilen gün aralıklarına, üyelik statülerine ve geçerli kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen kalori miktarları tam günlük ( 5 öğün ) beslenme planları için geçerlidir. Öğün tercihlerine göre kalori miktarı değişecektir.



Protein



Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1300 134.99 124.19 134.99 129.59 134.99 105.29
1500 145.99 134.31 145.99 140.15 145.99 113.87
1800 155.99 143.51 155.99 149.75 155.99 121.67
2200 167.99 154.55 167.99 161.27 167.99 131.03
3000 179.99 165.59 179.99 172.79 179.99 140.39
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1300 124.99 114.99 124.99 119.99 124.99 97.49
1500 134.99 124.19 134.99 129.59 134.99 105.29
1800 144.99 133.39 144.99 139.19 144.99 113.09
2200 156.99 144.43 156.99 150.71 156.99 122.45
3000 168.99 155.47 168.99 162.23 168.99 131.81
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1300 123.99 114.07 123.99 119.03 123.99 96.71
1500 133.99 123.27 133.99 128.63 133.99 104.51
1800 143.99 132.47 143.99 138.23 143.99 112.31
2200 155.99 143.51 155.99 149.75 155.99 121.67
3000 167.99 154.55 167.99 161.27 167.99 131.03
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1300 123.99 114.07 123.99 119.03 123.99 96.71
1500 133.99 123.27 133.99 128.63 133.99 104.51
1800 143.99 132.47 143.99 138.23 143.99 112.31
2200 155.99 143.51 155.99 149.75 155.99 121.67
3000 167.99 154.55 167.99 161.27 167.99 131.03
Yeni Sipariş


Kalori 100+ Gün 30-99 Gün 0-29 Gün
1300 118.99 109.47 118.99 114.23 118.99 92.81
1500 128.99 118.67 128.99 123.83 128.99 100.61
1800 138.99 127.87 138.99 133.43 138.99 108.41
2200 150.99 138.91 150.99 144.95 150.99 117.77
3000 162.99 149.95 162.99 156.47 162.99 127.13
Yeni Sipariş
Not: Fiyatlar belirtilen gün aralıklarına, üyelik statülerine ve geçerli kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen kalori miktarları tam günlük ( 5 öğün ) beslenme planları için geçerlidir. Öğün tercihlerine göre kalori miktarı değişecektir.



Evde Leziz

Ürün Fiyat
Evde Leziz 135.76 105.89
Evde Leziz Plus 170.95 133.34
Yeni Sipariş
Not: Fiyatlar belirtilen gün aralıklarına, üyelik statülerine ve geçerli kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.



Ofis

Ürün Fiyat
Ofis Öğle 29.64
Ofis Öğle + Ekmek 31.98
Ofis Kahvaltı + Öğle 49.92
Yeni Sipariş